| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $4,572.23 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $6,666.54 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $35,762.32 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $13,520.71 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $59,188.94 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $18,157.09 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $10,284.04 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $14,785.81 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $34,227.58 | 2026-01-02 12:14:00 CST+0800 |
| USD0 | 0.00 | $0.00 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| USDT | 13,578.21 | $13,561.86 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $418.14 | 2026-01-02 12:13:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。