| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $2,522.19 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $3,401.57 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $18,380.01 | 2026-03-03 10:58:00 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $8,482.81 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $38,609.22 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $13,380.69 | 2026-03-03 10:58:00 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $7,878.84 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $8,777.15 | 2026-03-03 10:58:00 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $17,148.19 | 2026-03-03 11:00:00 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $448.71 | 2026-03-03 10:59:00 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,644.61 | 2026-03-03 10:58:00 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $279.07 | 2026-03-03 10:58:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。