| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $1,591.15 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $3,605.50 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $16,777.77 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $7,933.82 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $42,855.04 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $14,471.47 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $4,784.13 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $7,722.98 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $21,048.11 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $448.93 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,644.43 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $319.75 | 2026-05-03 01:28:04 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。