| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $756.77 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $2,227.61 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $11,789.09 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $6,666.91 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $48,346.71 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $226,881.28 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $7,766.75 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $4,748.29 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $14,251.36 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $448.69 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,633.13 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $224.23 | 2026-07-02 00:17:56 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。