| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $621.81 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $2,919.59 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $26,137.38 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $10,349.77 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $54,212.83 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $288,274.73 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $7,483.73 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $4,325.15 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $20,376.15 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $449.26 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,646.92 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $343.14 | 2026-08-30 22:23:02 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。