| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $751.96 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $2,244.99 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $11,659.15 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $6,613.96 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $48,028.37 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $227,051.02 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $7,694.90 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $4,754.59 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $14,108.68 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $448.67 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,632.62 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $224.78 | 2026-07-02 01:27:56 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。