| 代币名称 | 持仓数量 | 持仓价值(USD) | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| ALEO | 35,233.00 | $1,044.89 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| USUAL | 246,701.00 | $2,589.01 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| ENA | 162,419.00 | $31,816.73 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| CRV | 33,918.00 | $11,270.31 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| ONDO | 150,655.00 | $62,374.36 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| TON | 10,846.00 | $235,052.48 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| WLD | 19,637.00 | $8,320.23 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| ZK | 475,079.00 | $5,524.74 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| LDO | 56,152.00 | $20,842.49 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| USD0 | 449.37 | $448.74 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| USDT | 13,646.79 | $13,628.37 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
| ETH | 0.14 | $322.90 | 2026-10-29 01:10:00 CST+0800 |
1.数据价格来源:https://coinmarketcap.com/coins
2.本基金由Bitwise Asset Management (www.bitwise.sg) 管理,欢迎客户订阅我们的最新信息。